


MOTOR & COMBUSTIBIL

- Motor puternic, fiabil şi robust Putere motor de 37,4 CP SAE Eficienţă maximă la consum combustibil Motor diesel cu 3 cilindri, răcire cu lichid.
- Capacitatea de 34 litri a rezervorului de combustibil asigură o autonomie extinsă de lucru.
ANGRENAJE

- Cutia de viteze are 4 trepte principale în trei regimuri de viteză, în total 12 trepte înainte şi 12 trepte în marşarier, oferindu-vă posibilitatea să alegeţi regimul de viteză cel mai potrivit pentru productivitate mai ridicată.
- O caracteristică superioară ce permite o rază de întoarcere foarte redusă cu transmiterea integrală a forţei de tracţiune la roţi în orice unghi de virare.
- Direcţia servoasistată cu acţionare dublă oferă o virare mai lină şi fără efort, iar puntea din faţă robustă satisface necesităţile în orice condiţii de teren.
CARACTERISTICI UTILE

- Transmisia hidrostatică cu 3 regimuri de viteză oferă condiţii de utilizare facile şi confortabile.
- Face virarea mai uşoară, îmbunătăţeşte controlul şi reduce oboseala operatorului.
- Sistem de ridicare de categoria I cu sarcina maximă de 2,646 lbs, care permite ataşarea unei game largi de anexe.

- Maneta de pornire/oprire a prizei de putere /PTO/ pune în funcţiune priza de putere independentă spate sau centrală printr-o acţionare simplă şi uşoară a dispozitivului.
- Permite efectuarea tuturor funcţiilor încărcătorului frontal utilizând maneta joystick.
- Rollbarul /ROPS – sistem de protecţie la răsturnare/ rabatabil permite gararea în clădiri cu tavanul jos sau remize.
- Panou de bord cu instrumente digitale asigură vizualizarea clară a erorilor motorului, a nivelului de combustibil şi a vitezei/turaţiei motorului.
- erorilor motorului, a nivelului de combustibil şi a vitezei/turaţiei motorului (rpm).
- Scaun cu amortizor cu arc vă oferă confort sporit chiar şi în timpul lucrărilor prelungi.

- Două garnituri de valve hidraulice spate pentru cuplarea a diferite anexe spate.
| Model | T395 |
| MOTOR | |
| Producător | Yanmar |
| Model | 3TNV88C-D |
| Putere motor CP(kw) – SAE | 36.9(27.5) |
| Turaţia de testare a motorului | 3000 |
| Număr cilindri | 3 |
| Capacitate cilindrică – cu.in. (cc) | 100.2(1642) |
| Filtru aer | Dual uscat |
| SISTEM ELECTRIC | |
| Alternator | 12V, 55A |
| SISTEM DE ALIMENTARE | |
| Tip | CRDI |
| TREN DE RULARE | |
| TIPUL TRANSMISIEI | Sync/Shuttle |
| Numărul treptelor de viteză | 12/F 12/R |
| Viteza maximă de deplasare, mph (km/h) | 15(24.2) |
| Frâne | Disc umed |
| Direcţie | Hidrostatiă |
| Ambreiaj | Monodisc uscat |
| SISTEM HIDRAULIC | |
| Pompă (tip) | Pompă douătrepte |
| Capacitate pompă anexă gpm (L/min) | 6.3(23.9) |
| Capacitate pompă servodirecţie gpm (L/min) | 4.3(16.2) |
| Flux total maxim gpm (L/min) | 10.6(40.1) |
| Categorie sistem prindere în 3 puncte | I |
| Sarcină maximă tiranţi, lb. (kg) | 2646(1200) |
| la 24 ţoli în spatele cuplei, lb(kg) | 1764(800) |
| Tip control ridicare | Posiţie/Tiraj |
| Valvă joystick | standard |
| Nr. valvelor standard distante (Opţiune adiţională) | 2 |
| Priză de putere / PTO | |
| Tip | Independent |
| Control | Electric/Hydro |
| Central (rpm)-opţional | N/A |
| Spate (rpm) | 540 |
| Diametru ax in. (mm) | 1 3/8(35) |
| CAPACITĂŢI lichide | |
| Rezervor combustibil, gal. U.S. (L) | 9.0 (34) |
| Sisten de răcire, qt. U.S. (L) | 7.4(7) |
| Cartel (inclusiv filtru) qt. U.S. (L) | 6.0(5.7) |
| Sistem transmisie&hidraulic., gal. U.S. (L) | 8.5(32) |
| Punte faţă qt. (L) | 8.7(8.2) |
| DIMENSIUNI(cu roţi standard ) | |
| Lungime totală, in. (mm) with 3P | 126(3200) |
| Lăţime totală, in. (mm) | 53.5(1360) |
| Ampatament, in. (mm) | 64.5(1640) |
| Înălţime maximă rollbar ROPS, in. (mm) | 94.5(2400) |
| Garda la sol, in (mm) | 12.8(325) |
| Raza minimă de întoarcere, in (mm) cu frâne | 94.4(2400) |
| Raza minimă de întoarcere, in (mm) fără frâne | 116(2950) |
| ANVELOPE STANDARD | |
| Uz agricol faţă | 8.0-16 |
| Uz agricol spate | 2012.04.24 |
| Gazon faţă | 27×10.50-15 |
| Gazon spate | 41×14.00-20 |
| Uz industrial faţă | 27-10.5-15 |
| Uz industrial spate | 2012.05.20 |
| STRUCTURĂ DE PROTECŢIE LA RĂSTURNARE / ROLL-BAR | |
| Standard | ROPS(Faţă/Spate) |
| GREUTATE | |
| Greutate totală ,lb (kg) | 3128(1419) |